n=23: classes mine=207 theirs=207 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=3843409486 minimizers=[(0, 1, 2, 4, 7, 15)] summary_min=3843409486
n=24: classes mine=870 theirs=870 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=9368913864 minimizers=[(0, 1, 3, 5, 13, 18)] summary_min=9368913864
n=25: classes mine=366 theirs=366 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=22785392966 minimizers=[(0, 1, 2, 4, 12, 20)] summary_min=22785392966
n=26: classes mine=767 theirs=767 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=55339674228 minimizers=[(0, 1, 2, 6, 10, 13)] summary_min=55339674228
n=27: classes mine=634 theirs=634 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=134510172390 minimizers=[(0, 1, 2, 6, 9, 16)] summary_min=134510172390
n=28: classes mine=1252 theirs=1252 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=326803223040 minimizers=[(0, 1, 4, 15, 20, 22)] summary_min=326803223040
n=29: classes mine=598 theirs=598 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=810203756246 minimizers=[(0, 1, 2, 5, 14, 23)] summary_min=810203756246
n=30: classes mine=2643 theirs=2643 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=1934592438260 minimizers=[(0, 1, 2, 5, 14, 24)] summary_min=1934592438260
n=31: classes mine=811 theirs=811 same_support_sets=True value_mismatches=0 min=4598378639550 minimizers=[(0, 1, 3, 8, 12, 18)] summary_min=4598378639550
total classes: 8148  ALL CENSUS VALUES AGREE AND MINIMIZERS UNIQUE: True
